FOOTHILLS WATER AND SEWER LLC
PWSID: AZ0414004 · YUMA, AZ · Serving 32,425 people
Type: CWSOwner: PSource: SW
Compliant
All PFAS compounds below EPA Maximum Contaminant Levels.
Key contaminants vs MCL
EPA MCL: 4 ppt (parts per trillion) for PFOA and PFOS individually. Compliance deadline: 2031-12-31
Detection summary
1
PFAS compounds detected
94900 ppt
Highest single detection
2023-09-21
Latest sample date
partial
Data completeness
All PFAS detection results
Source: EPA UCMR5 (UCMR5)
| Contaminant | Result (ppt) | MCL (ppt) | Status | Sample date |
|---|---|---|---|---|
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-12-18 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-12-18 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-09-21 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-04-24 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-09-21 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-12-18 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-03-20 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2023-06-14 |
