PERKASIE REGIONAL AUTHORITY
PWSID: PA1090046 · SELLERSVILLE, PA · Serving 15,000 people
Type: CWSOwner: LSource: GW
Exceeds MCL
One or more PFAS compounds exceed EPA Maximum Contaminant Levels. Corrective action required by 2031.
Key contaminants vs MCL
PFOA6.5 ppt(MCL: 4 ppt)
PFOS17.6 ppt(MCL: 4 ppt)
EPA MCL: 4 ppt (parts per trillion) for PFOA and PFOS individually. Compliance deadline: 2031-12-31
Detection summary
5
PFAS compounds detected
19500 ppt
Highest single detection
2024-07-16
Latest sample date
complete
Data completeness
All PFAS detection results
Source: EPA UCMR5 (UCMR5)
| Contaminant | Result (ppt) | MCL (ppt) | Status | Sample date |
|---|---|---|---|---|
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-01-29 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-01-29 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2024-01-29 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFOS | ND | 4 | Below MRL | 2024-07-16 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHpA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 6:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFBA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 9Cl-PF3ONS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 11Cl-PF3OUdS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFUnA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHxA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFDoA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFDA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFOA | ND | 4 | Below MRL | 2024-01-29 |
| 8:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFNA | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHxS | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFBS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFHpS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFPeS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| NFDHA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFEESA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| 4:2 FTS | ND | — | Below MRL | 2024-01-29 |
| HFPO-DA | ND | 10 | Below MRL | 2024-01-29 |
| PFMPA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| ADONA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NMeFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| NEtFOSAA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFTrDA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFTA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFPeA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| PFMBA | ND | — | Below MRL | 2024-07-16 |
| lithium | 19500 | — | 2024-07-16 | |
| lithium | 18000 | — | 2024-07-16 | |
| lithium | 17300 | — | 2024-01-29 | |
| lithium | 15600 | — | 2024-01-29 | |
| lithium | 14800 | — | 2024-07-16 | |
| lithium | 14600 | — | 2024-01-29 | |
| lithium | 12500 | — | 2024-01-29 | |
| lithium | 12100 | — | 2024-07-16 | |
| PFOS | 17.6 | 4 | Exceeds | 2024-07-16 |
| PFOS | 6.7 | 4 | Exceeds | 2024-01-29 |
| PFOS | 6.6 | 4 | Exceeds | 2024-07-16 |
| PFOA | 6.5 | 4 | Exceeds | 2024-07-16 |
| PFOA | 6.3 | 4 | Exceeds | 2024-01-29 |
| PFOS | 6.3 | 4 | Exceeds | 2024-01-29 |
| PFOS | 5.3 | 4 | Exceeds | 2024-07-16 |
| PFHxS | 5.1 | 10 | Detected | 2024-07-16 |
| PFBS | 4.9 | — | 2024-01-29 | |
| PFOS | 4.6 | 4 | Exceeds | 2024-01-29 |
| PFBS | 4.6 | — | 2024-07-16 | |
| PFOA | 4.5 | 4 | Exceeds | 2024-07-16 |
Violation history
Monitoring & Reporting - PFOA(PFOA)
2023-01-01 · Resolved · Tier 3
Monitoring & Reporting - PFOS(PFOS)
2023-01-01 · Resolved · Tier 3
Monitoring & Reporting - PFHxS(PFHxS)
2023-01-01 · Resolved · Tier 3
Monitoring & Reporting - HFPO-DA (GenX)(HFPO-DA (GenX))
2023-01-01 · Resolved · Tier 3
Monitoring & Reporting - PFNA(PFNA)
2023-01-01 · Resolved · Tier 3
Monitoring & Reporting - PFBS(PFBS)
2023-01-01 · Resolved · Tier 3
Monitoring & Reporting - PFHxA(PFHxA)
2023-01-01 · Resolved · Tier 3